Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
La contraseña se enviará por correo electrónico
Impresionantes vistas al mar, la costa y la montaña
Un exquisito ejemplo de cómo combinar una ubicación privilegiada con impresionantes vistas de la costa y la montaña y, al mismo tiempo, incorporando lo mejor en calidad de alta gama, todo complementado por el uso de la decoración estilo Versace. Desde la ubicación elevada de Los Monteros Alto, y con vistas a las extensas playas justo al este de Marbella, que disfruta de algunas de las mejores playas de la Costa del Sol y Marbella.
A poca distancia en coche de muchos campos de golf y de la ciudad de Marbella. Esta casa disfruta de espectaculares vistas sin obstáculos sobre la costa, el mar y Gibraltar; La costa y las montañas africanas. La villa tiene 700m2 construidos en una parcela de 2000m2.
Donatella cuenta con maravillosos pisos de mármol de primera calidad, cocina totalmente equipada y está equipada con A / C frío y calor en todas las habitaciones, chimenea, televisión, alarma, riego automático y sistema de iluminación en el jardín.
Un sistema domótico completo le permite controlar la iluminación, el aire acondicionado, las persianas, la calefacción por suelo radiante para los baños y mucho más.
El área de la piscina y el jardín está en condiciones fantásticas y se presenta espléndido con magníficas vistas de la costa para disfrutar desde la piscina infinita.
Esta fantástica villa ofrece un jardín maravillosamente aislado con vistas abiertas a la costa y fácil acceso a la terraza principal de las zonas de estar y comedor. Con su orientación orientada de sur a suroeste, las áreas de jardín y piscina disfrutan de lo mejor de los días de verano e invierno.
La villa está construida en tres niveles. La planta principal consta de un elegante hall de entrada, amplio salón con chimenea ‘flotante’ que se comparte entre el salón y el comedor, cocina totalmente equipada y lavadero, con fácil acceso al jardín, terraza y escaleras desde esta terraza hasta el jardín y la piscina. zonas WC de invitados también en este piso.
Desde la sala de estar puede caminar directamente a la maravillosa terraza, parcialmente cubierta, a lo largo del salón con escaleras hasta el fantástico jardín y la zona de la piscina.
Las playas aquí, son las mejores de la Costa del Sol
La planta superior consta de 3 amplios dormitorios, todos en suite y con inmensos espacios de almacenamiento. La suite principal también tiene bañera de hidromasaje. Todos tienen duchas y están acabados en variaciones de mármol de calidad. Acceso a terrazas superiores desde cada una de las 3 habitaciones. La planta baja tiene 2 dormitorios más grandes, también con baño privado y acceso directo a las áreas del jardín y la piscina.
Hay una plaza de aparcamiento para 2 coches en el garaje que se conecta con la casa. También hay estacionamiento dentro de las puertas de la propiedad y fuera de la calle.
Marbella y Puerto Banús están a 10-15 minutos en coche, ambos famosos por restaurantes internacionales, boutiques de diseñadores y el puerto atraca algunos de los mejores yates de Europa. Hay muchos campos de golf para elegir, entre ellos Sotogrande, San Roque y Valderrama, que acogieron la Ryder Cup y el Volvo Masters. A solo 30 min del aeropuerto de Málaga.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Las tarifas de esta propiedad son dinámicas y cambian constantemente. El precio indicado arriba es sólo una tarifa inicial y no refleja necesariamente el precio para sus fechas de viaje. Por favor complete la solicitud para conocer el precio exacto y si se puede beneficiar de un descuento de última hora. También puede ponerse en contacto con un agente de reservas mediante email o whatsapp.
Las propiedades publicadas en Puro Dreams representan sólo una muestra de nuestro portafolio. Más de 2.000 propiedades están disponibles para alquilar en las ciudades donde operamos - Madrid, Barcelona, Marbella e Ibiza. No dude en ponerse en contacto con nosotros a través de email o whatsapp.