Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
La contraseña se enviará por correo electrónico
Esta magnífica villa se distribuye en 2 plantas y goza de magníficas vistas al mar, a la puesta del sol, a la bahía de Cala Tarida, en la pintoresca costa oeste de Ibiza.
Rodeada de una parcela de 2.450m2 y 350m2 construidos, consta de 3 habitaciones con camas dobles (1,80x2m o 2x2m) y una con 2 camas individuales, todas amplias y luminosas, con grandes armarios empotrados y una decoración agradable.
Con un total de 4 baños, 3 con ducha y 1 con bañera. Una de las habitaciones dobles tiene una entrada independiente desde la terraza y su propio cuarto de baño con ducha, por lo que es ideal para cualquier persona en el grupo que quiera un poco más de espacio y privacidad. El salón cuenta con todas las comodidades modernas, como televisión vía satélite, Home Cinema y conexión WIFI, y también tiene acceso directo a la terraza amueblada con cómodos muebles de Gandia Blasco. La cocina está totalmente equipada para el estilo de vida de hoy, con lavadora, secadora, nevera y lavavajillas, entre sus muchas características. Esta villa tiene aire acondicionado y calefacción central.
En el exterior nos encontramos una hermosa piscina de 10m x 6m tipo infinity, de agua salada. Hay toldos para crear zonas de sombra, un comedor al aire libre bajo una romántica pérgola. Hay incluso una barbacoa y una zona chill-out para relajarse después de las comidas.
El telón de fondo de los bosques de pinos impresionantes y las vistas sobre el Mediterráneo hacen de esta villa un lugar perfecto para disfrutar de las noches cálidas de Ibiza con auténtico estilo.
Los precios incluyen:
limpieza completa cada 7 noches, con cambio de sábanas y toallas
Limpieza diaria (3 h) excepto los domingos, con cambio de toallas a mitad de semana
Días de entrada: Jueves, Viernes y Sabado.
ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR LA BARBACOA DURANTE JULIO Y AGOSTO.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Las tarifas de esta propiedad son dinámicas y cambian constantemente. El precio indicado arriba es sólo una tarifa inicial y no refleja necesariamente el precio para sus fechas de viaje. Por favor complete la solicitud para conocer los precios exactos y saber si se puede beneficiar de un descuento de última hora. También puede ponerse en contacto con un agente de reservas mediante email o whatsapp.
Las propiedades publicadas en Puro Dreams representan sólo una muestra de nuestro portafolio. Más de 2.000 propiedades están disponibles para alquilar en las ciudades donde operamos - Madrid, Barcelona, Marbella e Ibiza. No dude en ponerse en contacto con nosotros a través de email o whatsapp.